| Modellbahnfrokler >> | Archiv >> | DB-Güterwagen (nach Gattungen) >> | Wagen mit öffnungsfähigem Dach | Kontakt | Sitemap |
|---|
Von Edbert van Eimeren <edbert@modellbahnfrokler.de>
[ E F | G H I | K L R S | T | U | Versuchswagen ]
Diese Wagen haben in der Regel eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h.
| bis 1963 | 1964-1979 | ab 1980 | Baujahre | Gebaut | LüP (m) | Last | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T Wagen mit öffnungsfähigem Dach (zweiachsig) |
|||||||
| Gltmehks 55 | Tbcrs 840 | --- | 1953-xx | 10 | 12,50 m | 21 t | Hubschiebedach, Weiterentw. Grs 206 |
| Gbtmks 66 | Tcefs 845 | Tcefs 845 | 1964-xx | 100 | 12,50 m | 21 t | Hubschiebedach, Fährbootwagen |
| Kmmfks 52 | Tcs 850 | Tcms 850 | 1954-xx | 610 | 10,00 m | 28 t | Hubschiebedach |
| Kmmks 51 | T(h)s 851 | T(h)ms 851 | 1949-xx | 4880 | 10,50 m | 28 t | Hubschiebedach |
| Kmmgks 58 | T(h)is 858 | T(h)i(kk)ms 858 | 1957-66 | 4010 | 10,50 m | 27 t | Hubschiebedach, Schiebewände |
| Klmmgks | Tbis 869 | Tbis 869 | 1966-xx | 2120 | 14,02 m | 26 t | Hubschiebedach, Schiebewände |
| Klmmgks 66 | Tbis 870 | Tbis 870 | 1960-xx | 2480 | 14,00 m | 25 t | Hubschiebedach, Schiebewände |
| Klmmgks 68 | Tbis 871 | Tbi(kk)s 871 | 1962-xx | 1060 | 14,50 m | 25 t | Hubschiebedach, 3 Schiebewände |
| Ta Wagen mit öffnungsfähigem Dach (vierachsig) |
|||||||
| KKks 01 | Tae(h)s 887 | Tae(h)ms 887 | 1964-xx | 100 | 11,50 m | 59 t | Schwenkdach |
| KKks 01 | Tae(h)s 888 | Tae(h)ms 888 | 1965-xx | 560 | 11,50 m | 59 t | Schwenkdach, einteilig |
| KKks | Taes 890 | Taems 890 | 1966-xx | 830 | 14,04 m | 57 t | Schwenkdach, einteilig |
| Td Gedeckte Selbstentladewagen (zweiachsig) |
|||||||
| Ktmm(s) 60/72 | Td(s) 925/931 | Td(s) 925/931 | 1958-xx | 1610 | 9,14 m | 28 t | teilw. 80 km/h, Schüttgut, Schwenkdach, Variante Fc 086/Ed 086/Otmm 67 |
| Ktmmm(s) 65 | Td(s) 928 | Td(s) 928 | 1960-xx | 4850 | 9,14 m | 27 t | teilw. 80 km/h, Schüttgut, Schwenkdach, wie Tds 925/931, höheres Eigengewicht |
| Ktmmvs 69 | Tdgs(-z) 930 | Tdgs(-z) 930 | 1962-xx | 3160 | 9,64 m | 27 t | Schüttgut, Schwenkdach, für Lebensmittel geeignet |
| Ktmm(s) 73 | Td(s) 933 | Td(s) 933 | 1960-xx | 520 | 9,14 m | 27 t | teilw. 80 km/h, Schüttgut, Schwenkdach |
| Tad Gedeckte Selbstentladewagen (vierachsig) |
|||||||
| KKt 46 | Tadg-u 960 | --- | 1949-xx | 50 | 14,18 m | 51 t | 80 km/h, Schüttgut, Klappdeckel, Umbau aus Kondenstender, bis 1972 ausgem. |
| KKt 57 | Tad-u 961 | --- | 1955-xx | 110 | 11,50 m | 56 t | 80 km/h, Schüttgut, Klappdeckel, Variante Fad 167/Fal 167/OOt 50 |
| KKt 61 | Tad 962 | --- | 1958-xx | 30 | 11,50 m | 56 t | 80 km/h, Schüttgut, Hubschwenkdach |
| KKt 62 | Tad 963 | Tal 963 | 1959-xx | 300 | 11,56 m | 55 t | 80 km/h, Schüttgut, Schwenkdach |
| KKt 70 | Tad 964 | Tal 964 | 1962-xx | 40 | 11,56 m | 52 t | 80 km/h, Schüttgut, Schwenkdach |
Ergänzungen und Korrekturen bitte immer per Mail zu mir, danke!
| Modellbahnfrokler >> | Archiv >> | DB-Güterwagen (nach Gattungen) >> | Wagen mit öffnungsfähigem Dach | Kontakt | Sitemap |
|---|
| Fragen an den Autor? Mail an Edbert | ||
|---|---|---|
| Zuletzt bearbeitet am 3. August 2003 | Technische Probleme? Mail an Webmaster | |