| Modellbahnfrokler >> | Archiv >> | DB-Güterwagen (nach Gattungen) >> | Offene Wagen | Kontakt | Sitemap |
|---|
Von Edbert van Eimeren <edbert@modellbahnfrokler.de>
[ E F | G H I | K L R S | T | U | Versuchswagen ]
Diese Wagen haben in der Regel eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.
| bis 1963 | 1964-1979 | ab 1980 | Baujahre | Gebaut | LüP (m) | Last | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E Offene Wagen der Regelbauart (zweiachsig) |
|||||||
| Omm 29 | E 026 | --- | 1949-xx | 1320 | 10,00 m | 27 t | 75 km/h, Puffer 650 mm |
| Omm 37 | E 031 | --- | 1949-52 | 16000 | 10,10 m | 27/31t | 75 km/h |
| Omm 42 | E 032 | E 032 | 1958-xx | 1920 | 10,74 m | 29 t | |
| Omm 43 | E 033 | E 033 | 1957-xx | 5350 | 10,54 m | 29 t | |
| Omm 44 | E 034 | E 034 | 1957-xx | 2560 | 9,54 m | 30 t | 75 km/h, Umbau aus E 029 |
| Omm 46 | E 035 | E 035 | 1959-66 | 6520 | 10,44 m | 29 t | Umbau aus E 029/E 031 |
| Omm 49 | E 036 | E 036 | 1958-xx | 1150 | 10,64 m | 30 t | Umbau aus Omm 39 |
| Omm 52 | E 037 | E 037 | 1952-xx | 24500 | 10,50 m | 31 t | |
| Omm 53 | E 039 | E 039 | 1954-xx | 8480 | 10,00 m | 29 t | Umbau aus E 016/E 019 |
| Omm 55 | E(s) 040 | E(s) 040 | 1956-xx | 20790 | 10,50 m | 29 t | 75 km/h, teilw. 100 km/h, Umbau aus E 016/E 019 |
| Ommp 50(49) | Eo 058 | --- | 1949-xx | 30 | 8,89 m | 26 t | 65 km/h, ex Eisenbahnen des Saarlandes, Gleitlager |
| Ommv 62 | El-u 060 | El-u 060 | 1960-xx | 35 | 10,50 m | 28 t | Mittenselbstentlader |
| Ommv 72 | El-u 061 | El-u 061 | 1962-xx | 440 | 10,50 m | 28 t | Mittenselbstentlader |
| Ommu 56 | Eo-u 071 | Emo-u 071 | 1955-xx | 70 | 9,00 m | 26 t | Hubkippwagen |
| F Offene Wagen in Sonderbauart (zweiachsig, meist Selbstentladewagen, ...) |
|||||||
| Otmm 52 | Ed 084 | Fc 084 | 1955-xx | 470 | 9,14 m | 29 t | |
| Otmm(z) 57 | Ed(s) 086 | Fc(s) 086 | 1957-xx | 4240 | 9,14 m | 29 t | teilw. 100 km/h, 1975 ausgem. |
| Otmm 61 | Ed 087 | Fc 087 | 1960-xx | 3550 | 9,14 m | 28 t | |
| Otmm 63 | Ed 088 | --- | 1959-xx | 40 | 9,14 m | 28 t | seit 1970 ausgem. |
| Otmm 64 | Ed 089 | Fc 089 | 1959-xx | 4570 | 9,14 m | 28 t | |
| Otmm 70 | Ed(s) 090 | Fc(s) 090 | 1962-xx | 16500 | 9,64 m | 27 t | teilw. 100 km/h |
| Ommi 51 | F(s)-z 120 | F(s)-z 120 | 1953-xx | 3900 | 9,00 m | 27 t | teilw. 100 km/h, Muldenkipper |
| Ommi 65 | F-uz 121 | --- | 1962-xx | 1000 | 10,70 m | 27 t | Muldenkipper, 1976 ausgem. |
| Okmm 58 | Fb-zz 132 | Fb-zz 132 | 1957-xx | 80 | 8,04 m | 27 t | Kübelwagen |
| Fa Offene Wagen in Sonderbauart (vierachsig, meist Selbstentladewagen) |
|||||||
| OOt 50 | Fad(s) 167 | Fal(s) 167 | 1954-xx | 4200 | 11,56 m | 56 t | teilw. autom. Kupplung |
| OOt | Fad 168 | Fal 168 | 1965-xx | 1490 | 11,94 m | 56 t | |
| OOt 53 | Fad 169 | --- | 1953-xx | 50 | 12,81 m | 39 t | aus Kondenstender umgebaut, 1972 ausgem. |
| OOt 71 | Fad 171 | Fal 171 | 1961-xx | 60 | 11,56 m | 55 t | hydr. Klappenbetätigung |
| OOt 74 | Fad 172 | Fal 172 | 1964-xx | 100 | 11,94 m | 55 t | hydr. Klappenbetätigung, magn. Steuerventil |
| OOt | Fad 173 | Fal 173 | 1964-xx | 230 | 11,94 m | 55 t | hydr. Klappenbetätigung |
Ergänzungen und Korrekturen bitte immer per Mail zu mir, danke!
| Modellbahnfrokler >> | Archiv >> | DB-Güterwagen (nach Gattungen) >> | Offene Wagen | Kontakt | Sitemap |
|---|
| Fragen an den Autor? Mail an Edbert | ||
|---|---|---|
| Zuletzt bearbeitet am 3. August 2003 | Technische Probleme? Mail an Webmaster | |